
Technische Daten
| Schiffsname: | Princess Daphne |
| Baujahr: | 1955, 2003 vollständiger Umbau, 2008 renoviert |
| Flagge: | Portugal |
| Klassifikation: | ![]() ![]() ![]() |
| Kapazität: | 476 Passagiere |
| Länge/Breite: | 162,37 m / 21,34 m |
| Tiefgang: | 7,8 m |
| Besatzungsmitglieder: | ca. 210 |
| Stromspannung: | 220 Volt |
| Antrieb: | 15.833 BRT |
| Reisegeschwindigkeit: | 16 Knoten |
| Kabinen: | 240 |
Der klassische Liner mit dem besonderen Ambiente. Gemütlich, freundlich und familiär. Ein Schiff, das kleiner und wendiger als die Megaliner ist und gerne auf Entdeckerkurs geht, und Sie ganz nahe an die schönsten und selten besuchten Plätze dieser Erde bringt.
(Die Angabe der Klassifikation entspricht der Einschätzung der Reederei. Dies ist keine offizielle Klassifizierung und dient lediglich als Anhaltspunkt. Fotos: Hansa Touristik und Ambiente)

Drucken